| Età | Altezza (cm) |
|---|---|
| 1M | 50–56 |
| 3M | 56–62 |
| 6M | 62–68 |
| 9M | 68–74 |
| 12M | 74–80 |
| 18M | 80–86 |
| 24M | 86–92 |
| 3A | 92–98 |
| 4A | 98–104 |
| 5A | 104–110 |
| 6A | 110–116 |
| 8A | 116–123 |
Per i capi con taglie accorpate non presenti in tabella, scrivici su WhatsApp. Ai confini tra due intervalli possiamo aiutarti a verificare la vestibilità.
Apri la tabella originale ↗